Stocks as tokens
Where can you get Nvidia as a token – and at what price?
All providers of a stock at a glance: premium to the real stock, blockchain and how easily the token trades.
Real stock (US exchange)
–
Providers with token
3
US market now
closed
| Stock | Provider | Blockchain | Token price | Premium | Tradability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple AAPL | xStocks | Solana / Ethereum | 351.05 $ | +0.1 % | Provider | |
| Apple AAPL | bStocks | BNB Chain | 350.94 $ | +0.1 % | Provider | |
| Apple AAPL | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 351.09 $ | +0.1 % | Provider | |
| AbbVie ABBV | xStocks | Solana / Ethereum | 292.00 $ | +0.1 % | Provider | |
| Airbnb ABNB | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 180.45 $ | +0.1 % | Provider | |
| Accenture ACN | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 245.72 $ | +2.5 % | Provider | |
| Accenture ACN | xStocks | Solana / Ethereum | 237.83 $ | -0.8 % | Provider | |
| Adobe ADBE | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 235.03 $ | +0.0 % | Provider | |
| Adobe ADBE | bStocks | BNB Chain | 235.87 $ | +0.4 % | Provider | |
| Adobe ADBE | xStocks | Solana / Ethereum | 237.21 $ | +1.0 % | Provider | |
| AMD AMD | bStocks | BNB Chain | 513.52 $ | -0.0 % | Provider | |
| AMD AMD | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 513.53 $ | -0.0 % | Provider | |
| AMD AMD | xStocks | Solana / Ethereum | 510.75 $ | -0.6 % | Provider | |
| Amgen AMGN | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 465.83 $ | +2.3 % | Provider | |
| Amazon AMZN | xStocks | Solana / Ethereum | 259.55 $ | -0.1 % | Provider | |
| Amazon AMZN | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 259.79 $ | 0.0 % | Provider | |
| Amazon AMZN | bStocks | BNB Chain | 259.52 $ | -0.1 % | Provider | |
| ASML ASML | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 1,408.36 $ | +0.2 % | Provider | |
| ASML ASML | bStocks | BNB Chain | 1,406.85 $ | +0.1 % | Provider | |
| ASML ASML | xStocks | Solana / Ethereum | 1,397.44 $ | -0.6 % | Provider | |
| Broadcom AVGO | xStocks | Solana / Ethereum | 351.39 $ | +0.6 % | Provider | |
| Broadcom AVGO | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 350.09 $ | +0.2 % | Provider | |
| Broadcom AVGO | bStocks | BNB Chain | 349.00 $ | -0.1 % | Provider | |
| Boeing BA | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 164.67 $ | +0.3 % | Provider | |
| Alibaba BABA | bStocks | BNB Chain | 86.41 $ | +0.3 % | Provider | |
| Alibaba BABA | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 86.69 $ | +0.7 % | Provider | |
| Bank of America BAC | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 49.99 $ | +0.8 % | Provider | |
| Bank of America BAC | xStocks | Solana / Ethereum | 48.61 $ | -2.0 % | Provider | |
| Berkshire Hathaway BRK-B | bStocks | BNB Chain | 582.84 $ | -0.2 % | Provider | |
| Caterpillar CAT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 582.67 $ | +0.6 % | Provider | |
| Coinbase COIN | xStocks | Solana / Ethereum | 116.41 $ | +0.2 % | Provider | |
| Coinbase COIN | bStocks | BNB Chain | 116.24 $ | +0.1 % | Provider | |
| Coinbase COIN | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 116.26 $ | +0.1 % | Provider | |
| Costco COST | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 1,116.84 $ | +1.1 % | Provider | |
| Circle CRCL | bStocks | BNB Chain | 55.59 $ | +0.1 % | Provider | |
| Circle CRCL | xStocks | Solana / Ethereum | 55.68 $ | +0.3 % | Provider | |
| Circle CRCL | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 55.62 $ | +0.1 % | Provider | |
| Salesforce CRM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 196.05 $ | +0.9 % | Provider | |
| Salesforce CRM | bStocks | BNB Chain | 194.52 $ | +0.1 % | Provider | |
| Salesforce CRM | xStocks | Solana / Ethereum | 198.22 $ | +2.0 % | Provider | |
| CrowdStrike CRWD | bStocks | BNB Chain | 223.14 $ | -0.2 % | Provider | |
| CrowdStrike CRWD | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 893.34 $ | – | Provider | |
| CrowdStrike CRWD | xStocks | Solana / Ethereum | 229.59 $ | +2.7 % | Provider | |
| Cisco CSCO | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 96.71 $ | +0.8 % | Provider | |
| Cisco CSCO | xStocks | Solana / Ethereum | 96.48 $ | +0.5 % | Provider | |
| Chevron CVX | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 213.94 $ | +0.9 % | Provider | |
| Chevron CVX | xStocks | Solana / Ethereum | 214.59 $ | +1.2 % | Provider | |
| Disney DIS | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 118.63 $ | +0.7 % | Provider | |
| GE Aerospace GE | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 329.30 $ | +0.4 % | Provider | |
| Gold ETF GLD | xStocks | Solana / Ethereum | 345.38 $ | +0.1 % | Provider | |
| Gold ETF GLD | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 344.21 $ | -0.2 % | Provider | |
| GameStop GME | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 25.82 $ | +2.4 % | Provider | |
| GameStop GME | xStocks | Solana / Ethereum | 25.28 $ | +0.3 % | Provider | |
| GameStop GME | bStocks | BNB Chain | 25.23 $ | +0.1 % | Provider | |
| Alphabet (Google) GOOGL | bStocks | BNB Chain | 282.90 $ | +0.0 % | Provider | |
| Alphabet (Google) GOOGL | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 282.71 $ | -0.1 % | Provider | |
| Alphabet (Google) GOOGL | xStocks | Solana / Ethereum | 283.17 $ | +0.1 % | Provider | |
| Goldman Sachs GS | bStocks | BNB Chain | 885.92 $ | +0.8 % | Provider | |
| Goldman Sachs GS | xStocks | Solana / Ethereum | 862.56 $ | -1.8 % | Provider | |
| Goldman Sachs GS | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 897.40 $ | +2.2 % | Provider | |
| Home Depot HD | xStocks | Solana / Ethereum | 337.87 $ | +0.3 % | Provider | |
| Robinhood HOOD | xStocks | Solana / Ethereum | 70.34 $ | +0.2 % | Provider | |
| Robinhood HOOD | bStocks | BNB Chain | 70.24 $ | +0.1 % | Provider | |
| Robinhood HOOD | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 70.37 $ | +0.3 % | Provider | |
| Bitcoin-ETF (IBIT) IBIT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 36.28 $ | +0.1 % | Provider | |
| IBM IBM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 236.24 $ | +2.5 % | Provider | |
| IBM IBM | bStocks | BNB Chain | 230.84 $ | +0.1 % | Provider | |
| IBM IBM | xStocks | Solana / Ethereum | 232.86 $ | +1.0 % | Provider | |
| Intel INTC | bStocks | BNB Chain | 55.75 $ | -0.0 % | Provider | |
| Intel INTC | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 55.82 $ | +0.1 % | Provider | |
| Intel INTC | xStocks | Solana / Ethereum | 55.78 $ | +0.0 % | Provider | |
| Intuit INTU | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 323.79 $ | +1.1 % | Provider | |
| Russell 2000 ETF IWM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 271.64 $ | +1.0 % | Provider | |
| Russell 2000 ETF IWM | xStocks | Solana / Ethereum | 268.71 $ | -0.1 % | Provider | |
| Johnson & Johnson JNJ | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 280.65 $ | +1.2 % | Provider | |
| Johnson & Johnson JNJ | xStocks | Solana / Ethereum | 281.76 $ | +1.6 % | Provider | |
| JPMorgan JPM | bStocks | BNB Chain | 332.03 $ | -0.1 % | Provider | |
| JPMorgan JPM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 337.27 $ | +1.4 % | Provider | |
| JPMorgan JPM | xStocks | Solana / Ethereum | 343.96 $ | +3.4 % | Provider | |
| Coca-Cola KO | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 99.78 $ | +1.9 % | Provider | |
| Coca-Cola KO | xStocks | Solana / Ethereum | 100.16 $ | +2.3 % | Provider | |
| Linde LIN | xStocks | Solana / Ethereum | 515.51 $ | +0.3 % | Provider | |
| Eli Lilly LLY | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 1,415.33 $ | +0.6 % | Provider | |
| Eli Lilly LLY | bStocks | BNB Chain | 1,409.80 $ | +0.2 % | Provider | |
| Eli Lilly LLY | xStocks | Solana / Ethereum | 1,414.19 $ | +0.5 % | Provider | |
| Lockheed Martin LMT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 590.25 $ | +0.6 % | Provider | |
| Mastercard MA | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 647.36 $ | +0.4 % | Provider | |
| Mastercard MA | xStocks | Solana / Ethereum | 645.44 $ | +0.1 % | Provider | |
| McDonalds MCD | xStocks | Solana / Ethereum | 278.73 $ | +1.6 % | Provider | |
| McDonalds MCD | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 279.91 $ | +2.0 % | Provider | |
| Meta META | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 619.19 $ | +0.2 % | Provider | |
| Meta META | xStocks | Solana / Ethereum | 619.50 $ | +0.2 % | Provider | |
| Meta META | bStocks | BNB Chain | 617.85 $ | -0.0 % | Provider | |
| Merck MRK | xStocks | Solana / Ethereum | 143.95 $ | +0.4 % | Provider | |
| Microsoft MSFT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 508.36 $ | +0.3 % | Provider | |
| Microsoft MSFT | bStocks | BNB Chain | 507.46 $ | +0.1 % | Provider | |
| Microsoft MSFT | xStocks | Solana / Ethereum | 509.59 $ | +0.6 % | Provider | |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | bStocks | BNB Chain | 97.62 $ | -0.2 % | Provider | |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | xStocks | Solana / Ethereum | 97.68 $ | -0.1 % | Provider | |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 97.82 $ | +0.0 % | Provider | |
| Micron MU | bStocks | BNB Chain | 731.05 $ | -0.1 % | Provider | |
| Micron MU | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 731.63 $ | +0.0 % | Provider | |
| Micron MU | xStocks | Solana / Ethereum | 729.41 $ | -0.3 % | Provider | |
| Netflix NFLX | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 598.01 $ | – | Provider | |
| Netflix NFLX | bStocks | BNB Chain | 59.68 $ | -0.1 % | Provider | |
| Netflix NFLX | xStocks | Solana / Ethereum | 59.75 $ | +0.0 % | Provider | |
| Nike NKE | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 36.18 $ | +2.4 % | Provider | |
| ServiceNow NOW | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 468.28 $ | – | Provider | |
| Nvidia NVDA | bStocks | BNB Chain | 159.49 $ | -0.2 % | Provider | |
| Nvidia NVDA | xStocks | Solana / Ethereum | 159.74 $ | -0.1 % | Provider | |
| Nvidia NVDA | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 159.84 $ | -0.0 % | Provider | |
| Novo Nordisk NVO | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 41.31 $ | +2.8 % | Provider | |
| Novo Nordisk NVO | xStocks | Solana / Ethereum | 41.60 $ | +3.5 % | Provider | |
| Oracle ORCL | bStocks | BNB Chain | 117.55 $ | +0.1 % | Provider | |
| Oracle ORCL | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 118.77 $ | +1.1 % | Provider | |
| Oracle ORCL | xStocks | Solana / Ethereum | 117.65 $ | +0.2 % | Provider | |
| PepsiCo PEP | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 141.08 $ | +0.1 % | Provider | |
| PepsiCo PEP | xStocks | Solana / Ethereum | 142.92 $ | +1.4 % | Provider | |
| Pfizer PFE | xStocks | Solana / Ethereum | 29.53 $ | +4.4 % | Provider | |
| Pfizer PFE | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 30.36 $ | +7.3 % | Provider | |
| Procter & Gamble PG | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 171.35 $ | +0.1 % | Provider | |
| Procter & Gamble PG | xStocks | Solana / Ethereum | 170.67 $ | -0.3 % | Provider | |
| Palantir PLTR | bStocks | BNB Chain | 158.13 $ | -0.2 % | Provider | |
| Palantir PLTR | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 158.08 $ | -0.2 % | Provider | |
| Palantir PLTR | xStocks | Solana / Ethereum | 158.56 $ | +0.1 % | Provider | |
| PayPal PYPL | bStocks | BNB Chain | 58.07 $ | +0.2 % | Provider | |
| PayPal PYPL | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 58.44 $ | +0.9 % | Provider | |
| PayPal PYPL | xStocks | Solana / Ethereum | 58.88 $ | +1.6 % | Provider | |
| Qualcomm QCOM | bStocks | BNB Chain | 168.92 $ | +0.1 % | Provider | |
| Qualcomm QCOM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 171.73 $ | +1.7 % | Provider | |
| Nasdaq-100 ETF QQQ | bStocks | BNB Chain | 662.67 $ | +0.0 % | Provider | |
| Nasdaq-100 ETF QQQ | xStocks | Solana / Ethereum | 664.05 $ | +0.2 % | Provider | |
| Nasdaq-100 ETF QQQ | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 664.48 $ | +0.3 % | Provider | |
| SAP SAP | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 219.98 $ | +0.0 % | Provider | |
| Starbucks SBUX | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 106.88 $ | +0.0 % | Provider | |
| Shopify SHOP | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 142.28 $ | -0.7 % | Provider | |
| Silver ETF SLV | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 41.34 $ | +0.3 % | Provider | |
| Silver ETF SLV | xStocks | Solana / Ethereum | 40.82 $ | -1.0 % | Provider | |
| Semiconductor ETF SMH | bStocks | BNB Chain | 470.38 $ | -0.0 % | Provider | |
| Snowflake SNOW | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 276.99 $ | -0.9 % | Provider | |
| Spotify SPOT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 598.06 $ | -0.2 % | Provider | |
| S&P 500 ETF SPY | xStocks | Solana / Ethereum | 739.61 $ | +0.6 % | Provider | |
| S&P 500 ETF SPY | bStocks | BNB Chain | 735.73 $ | +0.1 % | Provider | |
| S&P 500 ETF SPY | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 742.54 $ | +1.0 % | Provider | |
| AT&T T | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 22.92 $ | +3.4 % | Provider | |
| US Treasury Bond ETF TLT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 84.07 $ | +5.3 % | Provider | |
| Thermo Fisher TMO | xStocks | Solana / Ethereum | 683.09 $ | -0.5 % | Provider | |
| Tesla TSLA | xStocks | Solana / Ethereum | 383.45 $ | -0.1 % | Provider | |
| Tesla TSLA | bStocks | BNB Chain | 383.34 $ | -0.1 % | Provider | |
| Tesla TSLA | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 383.81 $ | -0.0 % | Provider | |
| TSMC TSM | bStocks | BNB Chain | 371.20 $ | +0.1 % | Provider | |
| TSMC TSM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 375.59 $ | +1.2 % | Provider | |
| TSMC TSM | xStocks | Solana / Ethereum | 370.78 $ | -0.1 % | Provider | |
| Texas Instruments TXN | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 305.31 $ | +1.8 % | Provider | |
| Uber UBER | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 68.90 $ | +0.1 % | Provider | |
| Uber UBER | xStocks | Solana / Ethereum | 69.92 $ | +1.6 % | Provider | |
| UnitedHealth UNH | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 392.49 $ | +1.1 % | Provider | |
| UnitedHealth UNH | xStocks | Solana / Ethereum | 388.02 $ | -0.0 % | Provider | |
| Visa V | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 419.33 $ | +0.8 % | Provider | |
| Visa V | xStocks | Solana / Ethereum | 406.32 $ | -2.3 % | Provider | |
| Real Estate ETF VNQ | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 96.72 $ | +2.0 % | Provider | |
| FTSE All-World ETF VT | xStocks | Solana / Ethereum | 155.68 $ | +2.9 % | Provider | |
| US Total Market ETF VTI | xStocks | Solana / Ethereum | 363.02 $ | +0.3 % | Provider | |
| US Total Market ETF VTI | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 364.89 $ | +0.8 % | Provider | |
| Walmart WMT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 127.29 $ | +0.8 % | Provider | |
| Walmart WMT | xStocks | Solana / Ethereum | 128.91 $ | +2.1 % | Provider | |
| Energy ETF XLE | xStocks | Solana / Ethereum | 64.10 $ | +2.1 % | Provider | |
| Exxon Mobil XOM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 168.75 $ | +1.9 % | Provider | |
| Exxon Mobil XOM | xStocks | Solana / Ethereum | 170.82 $ | +3.2 % | Provider |
Premium = gap between the token price and the last price of the real stock; it can differ while the exchange is closed. Tradability (1–5) is derived from 24-hour trading volume. Sources: CoinGecko (tokens), Yahoo Finance (stocks), as of 18/11/2026, 12:45. Not investment advice; availability depends on your country.