Stocks as tokens
Where can you get Nvidia as a token – and at what price?
All providers of a stock at a glance: premium to the real stock, blockchain and how easily the token trades.
Real stock (US exchange)
–
Providers with token
3
US market now
closed
| Stock | Provider | Blockchain | Token price | Premium | Tradability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple AAPL | xStocks | Solana / Ethereum | 351,84 $ | +0,3 % | Provider | |
| Apple AAPL | bStocks | BNB Chain | 350,93 $ | +0,1 % | Provider | |
| Apple AAPL | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 351,12 $ | +0,1 % | Provider | |
| AbbVie ABBV | xStocks | Solana / Ethereum | 291,50 $ | -0,2 % | Provider | |
| Airbnb ABNB | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 180,21 $ | -0,0 % | Provider | |
| Accenture ACN | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 246,95 $ | +3,0 % | Provider | |
| Accenture ACN | xStocks | Solana / Ethereum | 237,87 $ | -0,8 % | Provider | |
| Adobe ADBE | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 235,14 $ | +0,0 % | Provider | |
| Adobe ADBE | bStocks | BNB Chain | 236,12 $ | +0,5 % | Provider | |
| Adobe ADBE | xStocks | Solana / Ethereum | 237,21 $ | +0,9 % | Provider | |
| AMD AMD | bStocks | BNB Chain | 519,24 $ | +0,1 % | Provider | |
| AMD AMD | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 518,50 $ | -0,0 % | Provider | |
| AMD AMD | xStocks | Solana / Ethereum | 519,63 $ | +0,2 % | Provider | |
| Amgen AMGN | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 466,43 $ | +2,3 % | Provider | |
| Amazon AMZN | xStocks | Solana / Ethereum | 260,58 $ | +0,1 % | Provider | |
| Amazon AMZN | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 260,72 $ | +0,1 % | Provider | |
| Amazon AMZN | bStocks | BNB Chain | 260,45 $ | +0,0 % | Provider | |
| ASML ASML | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 1409,81 $ | +0,1 % | Provider | |
| ASML ASML | bStocks | BNB Chain | 1404,47 $ | -0,2 % | Provider | |
| ASML ASML | xStocks | Solana / Ethereum | 1397,45 $ | -0,7 % | Provider | |
| Broadcom AVGO | xStocks | Solana / Ethereum | 350,17 $ | -0,2 % | Provider | |
| Broadcom AVGO | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 350,86 $ | -0,0 % | Provider | |
| Broadcom AVGO | bStocks | BNB Chain | 349,96 $ | -0,3 % | Provider | |
| Boeing BA | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 164,46 $ | -0,1 % | Provider | |
| Alibaba BABA | bStocks | BNB Chain | 86,74 $ | -0,1 % | Provider | |
| Alibaba BABA | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 87,22 $ | +0,4 % | Provider | |
| Bank of America BAC | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 50,12 $ | +1,0 % | Provider | |
| Bank of America BAC | xStocks | Solana / Ethereum | 48,61 $ | -2,1 % | Provider | |
| Berkshire Hathaway BRK-B | bStocks | BNB Chain | 584,27 $ | +0,0 % | Provider | |
| Caterpillar CAT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 584,65 $ | +0,8 % | Provider | |
| Coinbase COIN | xStocks | Solana / Ethereum | 117,53 $ | -0,1 % | Provider | |
| Coinbase COIN | bStocks | BNB Chain | 117,38 $ | -0,3 % | Provider | |
| Coinbase COIN | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 117,44 $ | -0,2 % | Provider | |
| Costco COST | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 1114,62 $ | +0,9 % | Provider | |
| Circle CRCL | bStocks | BNB Chain | 56,04 $ | +0,0 % | Provider | |
| Circle CRCL | xStocks | Solana / Ethereum | 56,06 $ | +0,1 % | Provider | |
| Circle CRCL | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 56,05 $ | +0,0 % | Provider | |
| Salesforce CRM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 195,80 $ | +0,6 % | Provider | |
| Salesforce CRM | bStocks | BNB Chain | 194,63 $ | +0,0 % | Provider | |
| Salesforce CRM | xStocks | Solana / Ethereum | 197,99 $ | +1,8 % | Provider | |
| CrowdStrike CRWD | bStocks | BNB Chain | 224,57 $ | +0,3 % | Provider | |
| CrowdStrike CRWD | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 904,75 $ | – | Provider | |
| CrowdStrike CRWD | xStocks | Solana / Ethereum | 229,59 $ | +2,6 % | Provider | |
| Cisco CSCO | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 96,89 $ | +0,7 % | Provider | |
| Cisco CSCO | xStocks | Solana / Ethereum | 95,84 $ | -0,4 % | Provider | |
| Chevron CVX | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 212,79 $ | +0,2 % | Provider | |
| Chevron CVX | xStocks | Solana / Ethereum | 215,54 $ | +1,5 % | Provider | |
| Disney DIS | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 118,57 $ | +0,9 % | Provider | |
| GE Aerospace GE | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 327,40 $ | -0,1 % | Provider | |
| Gold ETF GLD | xStocks | Solana / Ethereum | 346,50 $ | +0,1 % | Provider | |
| Gold ETF GLD | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 346,15 $ | -0,0 % | Provider | |
| GameStop GME | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 25,88 $ | +2,5 % | Provider | |
| GameStop GME | xStocks | Solana / Ethereum | 25,30 $ | +0,2 % | Provider | |
| GameStop GME | bStocks | BNB Chain | 25,32 $ | +0,3 % | Provider | |
| Alphabet (Google) GOOGL | bStocks | BNB Chain | 283,11 $ | -0,0 % | Provider | |
| Alphabet (Google) GOOGL | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 282,96 $ | -0,1 % | Provider | |
| Alphabet (Google) GOOGL | xStocks | Solana / Ethereum | 283,56 $ | +0,1 % | Provider | |
| Goldman Sachs GS | bStocks | BNB Chain | 885,84 $ | +0,8 % | Provider | |
| Goldman Sachs GS | xStocks | Solana / Ethereum | 862,56 $ | -1,8 % | Provider | |
| Goldman Sachs GS | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 897,86 $ | +2,2 % | Provider | |
| Home Depot HD | xStocks | Solana / Ethereum | 338,24 $ | -0,0 % | Provider | |
| Robinhood HOOD | xStocks | Solana / Ethereum | 70,84 $ | +0,1 % | Provider | |
| Robinhood HOOD | bStocks | BNB Chain | 70,78 $ | 0,0 % | Provider | |
| Robinhood HOOD | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 70,83 $ | +0,1 % | Provider | |
| Bitcoin-ETF (IBIT) IBIT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 36,60 $ | +0,2 % | Provider | |
| IBM IBM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 237,75 $ | +2,4 % | Provider | |
| IBM IBM | bStocks | BNB Chain | 232,21 $ | +0,0 % | Provider | |
| IBM IBM | xStocks | Solana / Ethereum | 232,86 $ | +0,3 % | Provider | |
| Intel INTC | bStocks | BNB Chain | 56,24 $ | -0,1 % | Provider | |
| Intel INTC | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 56,28 $ | +0,0 % | Provider | |
| Intel INTC | xStocks | Solana / Ethereum | 56,18 $ | -0,2 % | Provider | |
| Intuit INTU | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 321,93 $ | +0,4 % | Provider | |
| Russell 2000 ETF IWM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 272,86 $ | +1,2 % | Provider | |
| Russell 2000 ETF IWM | xStocks | Solana / Ethereum | 268,71 $ | -0,3 % | Provider | |
| Johnson & Johnson JNJ | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 281,25 $ | +1,3 % | Provider | |
| Johnson & Johnson JNJ | xStocks | Solana / Ethereum | 281,76 $ | +1,5 % | Provider | |
| JPMorgan JPM | bStocks | BNB Chain | 331,58 $ | -0,1 % | Provider | |
| JPMorgan JPM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 335,41 $ | +1,1 % | Provider | |
| JPMorgan JPM | xStocks | Solana / Ethereum | 338,06 $ | +1,9 % | Provider | |
| Coca-Cola KO | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 99,92 $ | +1,9 % | Provider | |
| Coca-Cola KO | xStocks | Solana / Ethereum | 99,98 $ | +2,0 % | Provider | |
| Linde LIN | xStocks | Solana / Ethereum | 515,51 $ | +0,3 % | Provider | |
| Eli Lilly LLY | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 1416,13 $ | +0,8 % | Provider | |
| Eli Lilly LLY | bStocks | BNB Chain | 1407,70 $ | +0,2 % | Provider | |
| Eli Lilly LLY | xStocks | Solana / Ethereum | 1415,25 $ | +0,8 % | Provider | |
| Lockheed Martin LMT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 588,23 $ | +0,2 % | Provider | |
| Mastercard MA | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 646,18 $ | +0,0 % | Provider | |
| Mastercard MA | xStocks | Solana / Ethereum | 645,41 $ | -0,1 % | Provider | |
| McDonalds MCD | xStocks | Solana / Ethereum | 279,12 $ | +1,7 % | Provider | |
| McDonalds MCD | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 278,75 $ | +1,6 % | Provider | |
| Meta META | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 621,60 $ | -0,0 % | Provider | |
| Meta META | xStocks | Solana / Ethereum | 623,31 $ | +0,3 % | Provider | |
| Meta META | bStocks | BNB Chain | 621,57 $ | -0,0 % | Provider | |
| Merck MRK | xStocks | Solana / Ethereum | 143,95 $ | +0,4 % | Provider | |
| Microsoft MSFT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 508,95 $ | +0,3 % | Provider | |
| Microsoft MSFT | bStocks | BNB Chain | 507,91 $ | +0,1 % | Provider | |
| Microsoft MSFT | xStocks | Solana / Ethereum | 509,86 $ | +0,5 % | Provider | |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | bStocks | BNB Chain | 99,00 $ | -0,0 % | Provider | |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | xStocks | Solana / Ethereum | 99,04 $ | +0,0 % | Provider | |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 99,05 $ | +0,0 % | Provider | |
| Micron MU | bStocks | BNB Chain | 737,74 $ | +0,0 % | Provider | |
| Micron MU | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 737,42 $ | -0,0 % | Provider | |
| Micron MU | xStocks | Solana / Ethereum | 733,65 $ | -0,5 % | Provider | |
| Netflix NFLX | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 596,95 $ | – | Provider | |
| Netflix NFLX | bStocks | BNB Chain | 59,67 $ | +0,0 % | Provider | |
| Netflix NFLX | xStocks | Solana / Ethereum | 59,79 $ | +0,2 % | Provider | |
| Nike NKE | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 36,05 $ | +2,2 % | Provider | |
| ServiceNow NOW | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 466,98 $ | – | Provider | |
| Nvidia NVDA | bStocks | BNB Chain | 161,36 $ | +0,0 % | Provider | |
| Nvidia NVDA | xStocks | Solana / Ethereum | 161,50 $ | +0,1 % | Provider | |
| Nvidia NVDA | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 161,62 $ | +0,2 % | Provider | |
| Novo Nordisk NVO | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 41,58 $ | +2,7 % | Provider | |
| Novo Nordisk NVO | xStocks | Solana / Ethereum | 41,60 $ | +2,7 % | Provider | |
| Oracle ORCL | bStocks | BNB Chain | 118,27 $ | -0,0 % | Provider | |
| Oracle ORCL | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 119,49 $ | +1,0 % | Provider | |
| Oracle ORCL | xStocks | Solana / Ethereum | 119,19 $ | +0,8 % | Provider | |
| PepsiCo PEP | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 141,08 $ | -0,0 % | Provider | |
| PepsiCo PEP | xStocks | Solana / Ethereum | 143,82 $ | +1,9 % | Provider | |
| Pfizer PFE | xStocks | Solana / Ethereum | 29,58 $ | +4,4 % | Provider | |
| Pfizer PFE | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 30,42 $ | +7,4 % | Provider | |
| Procter & Gamble PG | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 170,86 $ | +0,0 % | Provider | |
| Procter & Gamble PG | xStocks | Solana / Ethereum | 170,54 $ | -0,2 % | Provider | |
| Palantir PLTR | bStocks | BNB Chain | 159,15 $ | +0,0 % | Provider | |
| Palantir PLTR | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 159,22 $ | +0,1 % | Provider | |
| Palantir PLTR | xStocks | Solana / Ethereum | 158,25 $ | -0,5 % | Provider | |
| PayPal PYPL | bStocks | BNB Chain | 58,04 $ | +0,1 % | Provider | |
| PayPal PYPL | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 58,35 $ | +0,7 % | Provider | |
| PayPal PYPL | xStocks | Solana / Ethereum | 58,88 $ | +1,6 % | Provider | |
| Qualcomm QCOM | bStocks | BNB Chain | 169,81 $ | +0,3 % | Provider | |
| Qualcomm QCOM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 172,84 $ | +2,0 % | Provider | |
| Nasdaq-100 ETF QQQ | bStocks | BNB Chain | 665,10 $ | +0,1 % | Provider | |
| Nasdaq-100 ETF QQQ | xStocks | Solana / Ethereum | 666,44 $ | +0,3 % | Provider | |
| Nasdaq-100 ETF QQQ | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 667,21 $ | +0,4 % | Provider | |
| SAP SAP | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 221,74 $ | +0,3 % | Provider | |
| Starbucks SBUX | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 106,94 $ | +0,1 % | Provider | |
| Shopify SHOP | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 142,93 $ | +0,6 % | Provider | |
| Silver ETF SLV | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 41,17 $ | -0,6 % | Provider | |
| Silver ETF SLV | xStocks | Solana / Ethereum | 41,89 $ | +1,1 % | Provider | |
| Semiconductor ETF SMH | bStocks | BNB Chain | 473,81 $ | -0,1 % | Provider | |
| Snowflake SNOW | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 278,19 $ | -0,2 % | Provider | |
| Spotify SPOT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 598,95 $ | -0,1 % | Provider | |
| S&P 500 ETF SPY | xStocks | Solana / Ethereum | 741,64 $ | +0,6 % | Provider | |
| S&P 500 ETF SPY | bStocks | BNB Chain | 737,57 $ | +0,1 % | Provider | |
| S&P 500 ETF SPY | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 740,40 $ | +0,5 % | Provider | |
| AT&T T | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 22,97 $ | +3,4 % | Provider | |
| US Treasury Bond ETF TLT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 84,28 $ | +5,5 % | Provider | |
| Thermo Fisher TMO | xStocks | Solana / Ethereum | 683,09 $ | -0,5 % | Provider | |
| Tesla TSLA | xStocks | Solana / Ethereum | 384,97 $ | -0,0 % | Provider | |
| Tesla TSLA | bStocks | BNB Chain | 385,06 $ | -0,0 % | Provider | |
| Tesla TSLA | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 385,23 $ | +0,0 % | Provider | |
| TSMC TSM | bStocks | BNB Chain | 372,86 $ | +0,1 % | Provider | |
| TSMC TSM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 377,07 $ | +1,2 % | Provider | |
| TSMC TSM | xStocks | Solana / Ethereum | 370,65 $ | -0,5 % | Provider | |
| Texas Instruments TXN | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 305,03 $ | +2,0 % | Provider | |
| Uber UBER | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 68,99 $ | -0,1 % | Provider | |
| Uber UBER | xStocks | Solana / Ethereum | 69,92 $ | +1,3 % | Provider | |
| UnitedHealth UNH | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 393,19 $ | +1,0 % | Provider | |
| UnitedHealth UNH | xStocks | Solana / Ethereum | 391,00 $ | +0,4 % | Provider | |
| Visa V | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 421,21 $ | +1,1 % | Provider | |
| Visa V | xStocks | Solana / Ethereum | 406,30 $ | -2,5 % | Provider | |
| Real Estate ETF VNQ | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 97,04 $ | +2,4 % | Provider | |
| FTSE All-World ETF VT | xStocks | Solana / Ethereum | 155,68 $ | +3,1 % | Provider | |
| US Total Market ETF VTI | xStocks | Solana / Ethereum | 362,17 $ | -0,2 % | Provider | |
| US Total Market ETF VTI | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 365,68 $ | +0,8 % | Provider | |
| Walmart WMT | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 127,31 $ | +0,6 % | Provider | |
| Walmart WMT | xStocks | Solana / Ethereum | 128,91 $ | +1,8 % | Provider | |
| Energy ETF XLE | xStocks | Solana / Ethereum | 64,10 $ | +2,3 % | Provider | |
| Exxon Mobil XOM | Ondo Global Markets | Solana / Ethereum | 168,81 $ | +2,3 % | Provider | |
| Exxon Mobil XOM | xStocks | Solana / Ethereum | 170,82 $ | +3,5 % | Provider |
Premium = gap between the token price and the last price of the real stock; it can differ while the exchange is closed. Tradability (1–5) is derived from 24-hour trading volume. Sources: CoinGecko (tokens), Yahoo Finance (stocks), as of 18/11/26, 11:00. Not investment advice; availability depends on your country.